更新日期:2019-02-22
报告期:2017-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 1900.05 | 1214.90 | 36.06 |
国外 | 18322.11 | 15405.26 | 15.92 |
国内 | 233552.42 | 163439.51 | 30.02 |
合计 | 253774.58 | 180059.67 | 29.05 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
石油化工 | 340.39 | 1006.62 | -195.73 |
贸易 | 1471.84 | 0.00 | 100.00 |
其他业务 | 1900.05 | 1214.90 | 36.06 |
融资租赁 | 14677.48 | 2826.73 | 80.74 |
电线电缆 | 18533.72 | 16314.73 | 11.97 |
电子信息材料 | 216851.10 | 158696.69 | 26.82 |
合计 | 253774.58 | 180059.67 | 29.05 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
石油产品 | 340.39 | 1006.62 | -195.73 |
贸易产品 | 1471.84 | 0.00 | 100.00 |
其他业务 | 1900.05 | 1214.90 | 36.06 |
融资租赁 | 14677.48 | 2826.73 | 80.74 |
电线电缆及附件 | 18533.72 | 16314.73 | 11.97 |
铜箔产品 | 216851.10 | 158696.69 | 26.82 |
合计 | 253774.58 | 180059.67 | 29.05 |