上市公司专区
2013-09-27 13:21:27
中国证券网讯(记者 刘重才) 上交所刚刚发布三季报披露时间表,其中巨化股份预约10月12日披露,成为沪市首家最先披露公司。该公司半年报披露前三季度净利同比下降50%以上。
另外,滨化股份、红豆股份、小商品城、洛阳钼业、江山股份10月15日披露,其中江山股份预计前三季度净利同比将实现大幅度增长。
从历史统计来看,披露靠前的公司往往有想象空间,存在高送转预期、业绩改善等因素。因此,对于披露时间靠前,公司业绩稳步增长且存在送转预期的品种,值得投资者重点关注。
| 公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 |
| 600160 | 巨化股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/12 |
| 601678 | 滨化股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/15 |
| 600400 | 红豆股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/15 |
| 600415 | 小商品城 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/15 |
| 600389 | 江山股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/16 |
| 600241 | 时代万恒 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/16 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/17 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/17 |
| 600114 | 东睦股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/17 |
| 600893 | 航空动力 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/17 |
| 600212 | 江泉实业 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 600438 | 通威股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 600987 | 航民股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 603128 | 华贸物流 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 603008 | 喜临门 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 600309 | 万华化学 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 600731 | 湖南海利 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 600382 | 广东明珠 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 600367 | 红星发展 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 601929 | 吉视传媒 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 600829 | 三精制药 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 601872 | 招商轮船 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/18 |
| 900950 | 新城B股 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600647 | 同达创业 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600418 | 江淮汽车 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 601566 | 九牧王 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600839 | 四川长虹 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600720 | 祁连山 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600722 | 金牛化工 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600801 | 华新水泥 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600795 | 国电电力 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600979 | 广安爱众 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 900949 | 东电B股 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/19 |
| 600628 | 新世界 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/21 |
| 600201 | 金宇集团 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/21 |
| 600117 | 西宁特钢 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 600482 | 风帆股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 601139 | 深圳燃气 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 601311 | 骆驼股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 601799 | 星宇股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 601137 | 博威合金 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 600673 | 东阳光铝 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 600376 | 首开股份 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 600666 | 西南药业 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
| 600265 | *ST景谷 | 第三季度季报 | 2013 | 2013/10/22 |
三季报拟披露日期排前列的部分沪市公司