上市公司专区
2014-10-30 09:17:16
中国证券网讯(记者 陈天弋)本周五将迎来三季报披露收官日,当天共有303家公司公布前三季度业绩。其中,11家上市公司业绩预增超过100%。具体来看,中国高科、四环生物分别预增36倍和12倍;锦龙股份、吉鑫科技预增超4倍;中国西电、中通客车等5家公司预增超2倍;长安汽车预增超1倍。
中国高科、四环生物这两家业绩两位数倍增的企业半年报业绩已大幅增长。
中国高科表示本期业绩预增的主要原因为由于报告期内公司的部分房地产项目已达到交房条件,并已确认相应的销售收入。四环生物表示业绩变动原因为全资子公司北京四环生物销售额比去年同期大幅增加以及控股子公司新疆爱迪新能源同比费用减少。
吉鑫科技三季报业绩预增400%至450%。对此,公司表示风电行业稳步回升,公司销售收入增加,盈利水平有所提升。
业绩大幅预增公司:
| 证券简称 | 业绩预告类型 [报告期] 2014三季 |
业绩预告摘要 [报告期] 2014三季 |
| 中国高科 | 预增 | 增长3600%左右 |
| 四环生物 | 预增 | 净利润约2700万元,增长1263% |
| 锦龙股份 | 预增 | 净利润约29415万元~32243万元,增长420%~470% |
| 吉鑫科技 | 预增 | 增长400%~450% |
| 永鼎股份 | 预增 | 增长350%左右 |
| 中国西电 | 预增 | 净利润约63800万元,增长228% |
| 中通客车 | 预增 | 净利润约27500万元~27900万元,增长221%~226% |
| 深高速 | 预增 | 增长200%~220% |
| 北方国际 | 预增 | 净利润约13900.58万元,增长约210.36% |
| 青岛双星 | 预增 | 净利润约4037.16万元~4155.90万元,增长240%~250% |
| 长安汽车 | 预增 | 净利润约535000万元~560000万元,增长134.19%~145.13% |
【相关新闻】
上市公司业绩预告一览
| 证券简称 | 业绩预告类型 [报告期] 2014三季 |
业绩预告摘要 [报告期] 2014三季 |
| 数源科技 | ||
| 川仪股份 | 续盈 | 较上年同期无重大变化 |
| 杭齿前进 | ||
| 三联商社 | ||
| 中国中铁 | ||
| 锦龙股份 | 预增 | 净利润约29415万元~32243万元,增长420%~470% |
| 北京银行 | ||
| 秦川发展 | 扭亏 | 净利润约0万元~500万元 |
| 张江高科 | ||
| 中海海盛 | 首亏 | 亏损 |
| 厦门空港 | ||
| 中国西电 | 预增 | 净利润约63800万元,增长228% |
| 银星能源 | 续亏 | 净利润约-3000万元~-2200万元 |
| 潍柴重机 | ||
| 禾丰牧业 | 续盈 | 较上年同期无重大变化 |
| 吉鑫科技 | 预增 | 增长400%~450% |
| 丰乐种业 | 续亏 | 净利润约-3000万元~-1500万元,增长约55.39%~77.70% |
| 新华龙 | ||
| 新希望 | ||
| 安凯客车 | 扭亏 | 净利润约1200万元~2000万元 |
| 宏发股份 | ||
| 汉钟精机 | 略增 | 净利润约11801.66万元~15173.57万元,增长5%~35% |
| 宝诚股份 | 预减 | 累计净利润大幅度减少 |
| 云内动力 | ||
| 华联矿业 | ||
| 江南水务 | ||
| 农业银行 | ||
| 博闻科技 | ||
| 中国铁建 | ||
| 大智慧 | ||
| 闽东电力 | ||
| 华工科技 | 预增 | 净利润约14082.09万元~15082.09万元,增长51.57%~62.34% |
| 中国远洋 | ||
| 獐子岛 | 续盈 | 净利润约4412.86万元~7564.91万元,增长-30%~20% |
| 赛轮股份 | ||
| 方正证券 | 不确定 | 累计净利润变动情况难以进行准确估计 |
| 中国电建 | ||
| 宜华木业 | ||
| 一汽轿车 | 预减 | 净利润约20000万元~30000万元,下降61.46%~74.31% |
| 宁波热电 | ||
| 中弘股份 | ||
| 永辉超市 | ||
| 光大银行 | ||
| 中海集运 | ||
| 华兰生物 | 略增 | 净利润约38562.88万元~42068.59万元,增长10%~20% |
| 中国交建 | ||
| 中海油服 | ||
| 开滦股份 | ||
| 中国南车 | ||
| 大连港 | ||
| 盐湖股份 | 不确定 | 公司无法对2014年1-9月经营业绩情况进行预计 |
| 苏宁云商 | 首亏 | 净利润约-105528.30万元~-95528.30万元 |
| 赤峰黄金 | ||
| 文峰股份 | ||
| 海南橡胶 | 预减 | 可能大幅下滑 |
| 中钢国际 | 扭亏 | 净利润约7100万元~7300万元 |
| 中国铝业 | 续亏 | 累计净利润将为亏损 |
| 江西水泥 | 预增 | 净利润约34100万元~38800万元,增长45%~65% |
| 龙宇燃油 | ||
| 渤海活塞 | ||
| 钱江摩托 | 首亏 | 净利润约-11000万元~-9500万元 |
| 和邦股份 | 不确定 | 产生较大的影响 |
| 长江电力 | ||
| 鹿港科技 | ||
| *ST锐电 | 续亏 | 累计净利润可能为亏损 |
| 东吴证券 | ||
| 佛塑科技 | 预增 | 净利润约5200万元~6200万元,增长44.09%~71.80% |
| 中国银行 | ||
| 四川成渝 | ||
| 新五丰 | 首亏 | 净利润约-5700万元~-4700万元 |
| 宝胜股份 | ||
| 中国建筑 | ||
| 广电电气 | ||
| 中通客车 | 预增 | 净利润约27500万元~27900万元,增长221%~226% |
| 美利纸业 | 续亏 | 净利润约-42600万元,下降220%-230% |
| 中国重工 | ||
| 大唐发电 | ||
| 华神集团 | ||
| 黑化股份 | 首亏 | 亏损 |
| 雅戈尔 | 略增 | 有较大幅度的增长 |
| 新华医疗 | ||
| 八一钢铁 | ||
| 生益科技 | ||
| S佳通 | ||
| 用友软件 | ||
| 益佰制药 | ||
| 福田汽车 | ||
| 光明乳业 | ||
| 美都控股 | ||
| 上海建工 | ||
| 武汉控股 | ||
| 莲花味精 | ||
| 山水文化 | ||
| *ST昌九 | ||
| 海南航空 | ||
| 山煤国际 | ||
| 山东黄金 | ||
| 深高速 | 预增 | 增长200%~220% |
| 罗顿发展 | 扭亏 | 净利润可能为盈利 |
| 中联重科 | 预减 | 净利润约94872.90万元~132822.05万元,下降65%~75% |
| 信雅达 | ||
| 皖江物流 | ||
| 法拉电子 | ||
| 山鹰纸业 | ||
| 中珠控股 | ||
| *ST大荒 | 略增 | 增长较多 |
| 双钱股份 | ||
| 金健米业 | ||
| 申达股份 | ||
| 太极集团 | ||
| 弘业股份 | ||
| 嘉宝集团 | ||
| 新世界 | ||
| 新黄浦 | ||
| 浦东金桥 | ||
| 申能股份 | ||
| 棱光实业 | ||
| 龙头股份 | ||
| 浙江东方 | ||
| 波导股份 | ||
| 汇通能源 | ||
| 宝硕股份 | ||
| 建发股份 | ||
| 青岛啤酒 | ||
| 中体产业 | ||
| 大洲兴业 | ||
| S*ST中纺 | ||
| 东湖高新 | 不确定 | 累计净利润大幅增长 |
| 重庆啤酒 | ||
| 岷江水电 | 扭亏 | 净利润约13700万元 |
| 神奇制药 | ||
| 道博股份 | ||
| 潍柴动力 | 预增 | 净利润约432200万元~463300万元,增长60%~70% |
| 华菱星马 | ||
| 联创光电 | ||
| 华微电子 | ||
| 长城电脑 | 续亏 | 净利润约-4000万元~-1500万元 |
| *ST贤成 | ||
| 宁沪高速 | ||
| 新农开发 | ||
| 山东高速 | ||
| 亨通光电 | ||
| 长江通信 | ||
| 科力远 | ||
| 精伦电子 | ||
| 信威集团 | ||
| 龙净环保 | ||
| 现代制药 | ||
| 湘电股份 | ||
| 三友化工 | 略增 | 增长10%~30% |
| 青松建化 | ||
| 中远航运 | 扭亏 | 经营效益实现了扭亏为盈 |
| 农产品 | ||
| 海润光伏 | ||
| 涪陵电力 | 不确定 | 股权对外转让存在不确定,难以预计 |
| 北方国际 | 预增 | 净利润约13900.58万元,增长约210.36% |
| 时代新材 | ||
| 金山股份 | ||
| 东华实业 | ||
| 深赛格 | ||
| 天利高新 | 续亏 | 亏损 |
| 北京城建 | 略增 | 增长10%以上 |
| 南纺股份 | ||
| 宏达矿业 | ||
| 维维股份 | ||
| 华仪电气 | 预增 | 增长600%以上 |
| 华芳纺织 | ||
| *ST成城 | 首亏 | 净利润约-2500万元 |
| 国发股份 | 续亏 | 净利润约-2400万元~-1900万元 |
| 华业地产 | ||
| 民丰特纸 | 首亏 | 累计净利润可能为亏损 |
| 万通地产 | ||
| 中昌海运 | 续亏 | 净利润将出现亏损 |
| 时代万恒 | 首亏 | 累计净利润可能亏损 |
| 标准股份 | 续亏 | 累计净利润仍然为负数 |
| 中新药业 | ||
| 中化国际 | ||
| 天房发展 | ||
| 美克家居 | ||
| 凤竹纺织 | ||
| 天通股份 | 扭亏 | 盈利 |
| 华丽家族 | ||
| 华泰股份 | ||
| 酒钢宏兴 | ||
| *ST商城 | ||
| 振华重工 | ||
| 亚星化学 | 续亏 | 亏损 |
| 上海家化 | ||
| 乐山电力 | ||
| 平潭发展 | 预增 | 净利润约4700万元~5100万元 |
| *ST国恒 | ||
| 友好集团 | 预减 | 下降60%~80% |
| 西藏城投 | ||
| 友利控股 | 略减 | 净利润约18000万元~21000万元,下降39.76%~48.36% |
| 南京熊猫 | ||
| 青岛双星 | 预增 | 净利润约4037.16万元~4155.90万元,增长240%~250% |
| 渤海股份 | 扭亏 | 净利润约2750万元~4100万元 |
| 青海明胶 | 首亏 | 净利润约-4300万元~-4100万元 |
| 鲁抗医药 | ||
| 辅仁药业 | ||
| 新钢股份 | 扭亏 | 累计净利润将实现盈利 |
| 鲁信创投 | ||
| 洲际油气 | ||
| 中国国贸 | ||
| 武钢股份 | ||
| 浦发银行 | ||
| 实达集团 | 续亏 | 亏损 |
| 新华锦 | ||
| 首创股份 | ||
| 徐工机械 | ||
| 四环生物 | 预增 | 净利润约2700万元,增长1263% |
| 厦门国贸 | ||
| 浪潮软件 | ||
| 大连控股 | ||
| 山东路桥 | ||
| 天津海运 | ||
| 新华联 | ||
| 华东电脑 | ||
| 王府井 | ||
| *ST京城 | ||
| 上工申贝 | ||
| 宝信软件 | ||
| 万里股份 | ||
| 百大集团 | ||
| 创业环保 | ||
| 东方电气 | ||
| 中国嘉陵 | ||
| 厦华电子 | ||
| *ST仪化 | 续亏 | 仍将出现亏损 |
| 中超电缆 | 续盈 | 净利润约7874.62万元~13932.02万元,增长-35.00%~15.00% |
| 长城开发 | ||
| 格力电器 | ||
| 神马股份 | ||
| 东方集团 | ||
| 长安汽车 | 预增 | 净利润约535000万元~560000万元,增长134.19%~145.13% |
| 云煤能源 | 略减 | 累计净利润较大幅度下滑 |
| 铜陵有色 | ||
| 津劝业 | ||
| 第一医药 | ||
| 申通地铁 | ||
| 界龙实业 | ||
| 新华传媒 | ||
| 百联股份 | ||
| 香溢融通 | 略减 | 累计净利润减少50%以下 |
| ST明科 | ||
| 中视传媒 | ||
| *ST生化 | ||
| 太极实业 | ||
| 哈高科 | ||
| 天目药业 | ||
| 交运股份 | ||
| 中达股份 | ||
| 凤凰光学 | 续亏 | 亏损 |
| *ST三毛 | 扭亏 | 净利润约7300万元 |
| 同仁堂 | ||
| 万鸿集团 | ||
| 南京新百 | ||
| 云天化 | 续亏 | 下降50%以上 |
| 飞乐音响 | ||
| 爱使股份 | 首亏 | 累计净利润将为亏损 |
| 申华控股 | ||
| 同达创业 | ||
| 外高桥 | ||
| 城投控股 | ||
| 飞乐股份 | ||
| 永鼎股份 | 预增 | 增长350%左右 |
| 上汽集团 | ||
| 同方股份 | ||
| 亚盛集团 | ||
| 美尔雅 | ||
| 电子城 | ||
| 青岛海尔 | ||
| 中国石化 | ||
| 山东钢铁 | ||
| 中原高速 | ||
| 凤凰股份 | ||
| 中信证券 | ||
| 南方航空 | ||
| 宝钢股份 | ||
| 中国高科 | 预增 | 增长3600%左右 |
| 上海新梅 | ||
| 沈阳机床 | ||
| 鲁北化工 | ||
| 民生银行 | ||
| 华夏银行 | ||
| 三一重工 | ||
| 大江股份 | 首亏 | 亏损 |
| 中纺投资 | ||
| 工大高新 | ||
| 阳煤化工 | 首亏 | 亏损 |
| 银鸽投资 | ||
| 东百集团 | ||
| 中国医药 | ||
| 楚天高速 | ||
| 南京医药 | ||
| 福建高速 | ||
| 四川路桥 | ||
| 海博股份 | ||
| 常林股份 |