更新日期:2023-12-10

财报摘要

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
每股指标(元/股) 2.39 2.07 1.36
每股净资产(元/股) 20.25 19.89 22.72
每股公积金(元/股) 8.15 8.06 8.01
每股未分配利润(元/股) 10.60 10.32 13.21
每股经营性现金流(元/股) 4.71 2.53 2.52
营业收入(万元) 12898.02 62348.50 29434.89
净利润(万元) 3708.23 4798.13 1566.87
营业收入同比增(%) -47.81 -42.93 -40.26
归属净利润同比增(%) -66.09 -53.53 -32.49
总资产周转率(次) 0.25 0.18 0.09
应收账款周转天数(天/次) - - -
资产负债率(%) 13.45 12.88 12.08
流动比率(%) 4.26 5.10 6.36
速动比率(%) 4.09 4.86 6.11