更新日期:2021-04-19
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 5.00 | 4.23 |
2020-09-30 | 5.14 | 4.23 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
上海仪电电子(集团)有限公司 | 83289.25 | 33.22 | 0.00 |
上海仪电(集团)有限公司 | 65063.62 | 25.95 | 0.00 |
上海临港经济发展集团科技投资有限公司 | 15499.12 | 6.18 | 0.00 |
北京申安联合有限公司 | 7731.15 | 3.08 | 0.00 |
上海华谊(集团)公司 | 6201.57 | 2.47 | 0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 3650.99 | 1.46 | 0.00 |
上海联和资产管理有限公司 | 2819.63 | 1.12 | 0.00 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资617号证券投资单一资金信托 | 1516.34 | 0.60 | 0.00 |
吴春燕 | 1008.74 | 0.40 | 0.00 |
高如田 | 535.00 | 0.21 | 0.00 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|