更新日期:2021-04-21
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 9.14 | 7.74 |
2020-09-30 | 9.26 | 7.73 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
上海复地投资管理有限公司 | 102340.39 | 26.35 | 0.00 |
浙江复星商业发展有限公司 | 36516.30 | 9.40 | 0.00 |
上海复星产业投资有限公司 | 24774.51 | 6.38 | 0.00 |
上海复川投资有限公司 | 19021.03 | 4.90 | 0.00 |
上海市黄浦区房地产开发实业总公司 | 16427.70 | 4.23 | 0.00 |
上海复星高科技(集团)有限公司 | 14115.63 | 3.63 | 120.00 |
SPREA DGRAND LIMITED | 13184.10 | 3.39 | 0.00 |
上海艺中投资有限公司 | 12096.60 | 3.11 | 0.00 |
上海豫园(集团)有限公司 | 9580.87 | 2.47 | 0.00 |
重庆润江置业有限公司 | 8925.78 | 2.30 | 0.00 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|