更新日期:2021-04-21
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2021-03-31 | 10.23 | 0.87 |
10大股东(2021-03-31)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
中国黄金集团有限公司 | 64605.00 | 38.46 | 0.00 |
北京彩凤金鑫商贸中心(有限合伙) | 14715.00 | 8.76 | 0.00 |
中信证券投资有限公司 | 10470.00 | 6.23 | 0.00 |
中金黄金股份有限公司 | 9870.00 | 5.88 | 0.00 |
宿迁涵邦投资管理有限公司 | 7515.00 | 4.47 | 0.00 |
宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业(有限合伙) | 5910.00 | 3.52 | 0.00 |
北京中融鼎新投资管理有限公司-嘉兴融勤投资合伙企业(有限合伙) | 5910.00 | 3.52 | 0.00 |
西藏领航壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 4335.00 | 2.58 | 0.00 |
霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 4245.00 | 2.53 | 0.00 |
西藏绿通壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 4140.00 | 2.46 | 0.00 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|