更新日期:2021-04-13
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 17.63 | 13.29 |
2020-09-30 | 18.97 | 13.29 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
中国航空集团有限公司 | 595223.67 | 40.98 | 0.00 |
国泰航空有限公司 | 263372.55 | 18.13 | 0.00 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 168758.04 | 11.62 | 10.80 |
中国航空(集团)有限公司 | 155633.49 | 10.72 | 0.00 |
中国航空油料集团公司 | 46658.31 | 3.21 | 0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 31130.24 | 2.14 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 9791.46 | 0.67 | 2959.71 |
中原股权投资管理有限公司 | 6398.11 | 0.44 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-招商行业精选股票型证券投资基金 | 2114.25 | 0.15 | |
中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1743.24 | 0.12 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|