更新日期:2021-04-21
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 10.69 | 31.09 |
2020-09-30 | 11.05 | 31.09 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
中国银河金融控股有限责任公司 | 518653.84 | 51.16 | 0.00 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 368818.85 | 36.38 | 10.60 |
中国证券金融股份有限公司 | 8407.82 | 0.83 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 5572.01 | 0.55 | -1556.79 |
兰州银行股份有限公司 | 4194.19 | 0.41 | -112.82 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 2532.85 | 0.25 | 789.06 |
健康元药业集团股份有限公司 | 2397.99 | 0.24 | 0.00 |
中山金融投资控股有限公司 | 1924.12 | 0.19 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1430.81 | 0.14 | |
深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 1346.88 | 0.13 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|