更新日期:2021-03-09
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 1.72 | 0.77 |
2020-09-30 | 1.82 | 0.77 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
德力西新疆投资集团有限公司 | 8160.00 | 51.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 | 1976.41 | 12.35 | -160.00 |
丁炳芝 | 327.41 | 2.05 | 85.40 |
马跃进 | 136.00 | 0.85 | 1.00 |
吴庆 | 83.54 | 0.52 | 44.05 |
金红花 | 41.13 | 0.26 | -3.00 |
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 34.09 | 0.21 | |
袁玫 | 32.12 | 0.20 | |
华泰证券股份有限公司 | 26.21 | 0.16 | |
彭志强 | 24.73 | 0.15 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|