更新日期:2021-04-17
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 38.53 | 90.42 |
2020-09-30 | 37.15 | 90.39 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
深圳市地铁集团有限公司 | 324281.08 | 27.91 | 0.00 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 189343.47 | 16.30 | -1.97 |
香港中央结算有限公司 | 57056.39 | 4.91 | 7144.53 |
国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划 | 45699.32 | 3.93 | 0.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 18956.60 | 1.63 | 0.00 |
招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 14625.58 | 1.26 | 0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 13266.94 | 1.14 | 0.00 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 11348.19 | 0.98 | -13423.89 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 10815.96 | 0.93 | -509.01 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 8638.85 | 0.74 | -1048.89 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|