更新日期:2021-02-28
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 16.86 | 2.18 |
2020-09-30 | 19.59 | 2.18 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
深圳市富安控股有限公司 | 25721.67 | 9.97 | -5000.00 |
深圳市宝安区投资管理有限公司 | 14374.49 | 5.57 | 0.00 |
李松强 | 12774.69 | 4.95 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 2410.47 | 0.93 | -862.21 |
深圳市建鹏达房地产开发有限公司 | 2230.45 | 0.86 | 0.00 |
全国社保基金五零三组合 | 1800.00 | 0.70 | -400.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1299.52 | 0.50 | -237.52 |
广东粤财信托有限公司-粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划 | 1200.07 | 0.47 | |
全国社保基金四零三组合 | 1158.20 | 0.45 | |
余似苹 | 972.30 | 0.38 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|