更新日期:2021-04-13
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-09-30 | 9.35 | 0.25 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
戴泽新 | 10923.82 | 33.47 | 0.00 |
王雪萍 | 4932.27 | 15.11 | 0.00 |
上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)-上海凯峰投资合伙企业(有限合伙) | 2359.78 | 7.23 | 0.00 |
江阴市群英投资企业(有限合伙) | 1582.61 | 4.85 | 0.00 |
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业(有限合伙) | 1428.00 | 4.38 | 0.00 |
江阴卓创投资管理合伙企业(有限合伙) | 1128.26 | 3.46 | 0.00 |
深圳市盛方资本管理有限公司-新余大盟安科投资中心(有限合伙) | 561.50 | 1.72 | 0.00 |
陈军 | 421.12 | 1.29 | 0.00 |
王暨钟 | 309.49 | 0.95 | |
福能一期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 280.75 | 0.86 | 0.00 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|