更新日期:2021-04-19
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 3.52 | 1.06 |
2020-09-30 | 1.90 | 1.07 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
四川发展引领资本管理有限公司 | 5891.54 | 17.80 | 0.00 |
郭弟民 | 4360.55 | 13.18 | 0.00 |
王有治 | 3183.58 | 9.62 | 0.00 |
杨丽玫 | 3077.14 | 9.30 | 0.00 |
蔡显中 | 1216.00 | 3.67 | 0.00 |
王有华 | 1171.13 | 3.54 | -4.00 |
李步春 | 1110.00 | 3.35 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德成长30混合型证券投资基金 | 407.27 | 1.23 | -138.19 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 268.29 | 0.81 | 6.03 |
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 266.54 | 0.81 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|