更新日期:2021-04-13
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.74 | 0.24 |
2020-09-30 | 0.71 | 0.24 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
湖南神来科技有限公司 | 1600.00 | 13.07 | 0.00 |
周新华 | 1592.79 | 13.02 | 0.00 |
华夏成长证券投资基金 | 593.06 | 4.85 | |
熊燕 | 500.00 | 4.09 | 0.00 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 295.11 | 2.41 | |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 247.45 | 2.02 | |
上海柏智方德投资中心(有限合伙) | 244.17 | 2.00 | -47.29 |
李文兴 | 184.04 | 1.50 | -0.33 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 179.74 | 1.47 | -454.40 |
招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 156.83 | 1.28 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|