更新日期:2021-03-06
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.65 | 0.54 |
2020-09-30 | 0.54 | 0.28 |
10大股东(2020-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
凯伦控股投资有限公司 | 6458.40 | 37.79 | 0.00 |
李忠人 | 1878.30 | 10.99 | -87.30 |
苏州绿融投资合伙企业(有限合伙) | 1251.90 | 7.33 | 0.00 |
杨庆 | 435.00 | 2.55 | -1.40 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 340.00 | 1.99 | 90.00 |
张勇 | 322.23 | 1.89 | -75.57 |
柴永福 | 311.60 | 1.82 | 0.00 |
姚建新 | 277.44 | 1.62 | -7.56 |
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | 215.81 | 1.26 | -13.38 |
张艳艳 | 170.45 | 1.00 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|