更新日期:2021-04-21
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2021-03-31 | 1.21 | 0.06 |
2020-12-31 | 1.34 | 0.06 |
10大股东(2021-03-31)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
四会市明诚贸易有限公司 | 2235.96 | 39.48 | 0.00 |
四会天诚同创投资合伙企业(有限合伙) | 605.00 | 10.68 | 0.00 |
四会市一鸣投资有限公司 | 549.90 | 9.71 | 0.00 |
深圳市中瑞汇川投资发展中心(有限合伙) | 189.68 | 3.35 | 0.00 |
刘天明 | 147.22 | 2.60 | 0.00 |
温一峰 | 147.22 | 2.60 | 0.00 |
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 135.74 | 2.40 | 0.00 |
四会华志创展投资合伙企业(有限合伙) | 132.90 | 2.35 | 0.00 |
四会明扬宏创投资合伙企业(有限合伙) | 103.21 | 1.82 | 0.00 |
法国兴业银行 | 16.68 | 0.29 |
10大流通股东(2020-12-31)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
张海 | 13.00 | 0.92 | |
薛晓莹 | 11.09 | 0.78 | |
钱先元 | 6.57 | 0.46 | |
徐军 | 6.08 | 0.43 | |
于小峰 | 5.20 | 0.37 | |
谭香 | 5.20 | 0.37 | |
王昌学 | 5.15 | 0.36 | |
殷凤 | 5.08 | 0.36 | |
毕于勤 | 4.89 | 0.35 | |
王雪芳 | 4.84 | 0.34 |