更新日期:2022-08-18
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2022-03-31 | 1.54 | 0.12 |
2021-12-31 | 1.48 | 0.07 |
10大股东(2021-12-31)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
李燕飞 | 3537.00 | 36.97 | 0.00 |
成都市合森投资管理中心(有限合伙) | 680.00 | 7.11 | 0.00 |
田文书 | 600.00 | 6.27 | 0.00 |
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 353.74 | 3.70 | 0.00 |
周跃武 | 330.00 | 3.45 | 0.00 |
四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 280.00 | 2.93 | 0.00 |
嘉兴海容陆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 267.03 | 2.79 | 0.00 |
李锦 | 240.00 | 2.51 | 0.00 |
深圳鼎锋明道汇诚投资合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 2.09 | 0.00 |
成都技转智石股权投资基金管理有限公司-成都技转智石创业投资合伙企业(有限合伙) | 175.00 | 1.83 | 0.00 |
10大流通股东(2021-12-31)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
李天华 | 31.31 | 1.31 | 11.27 |
李峰 | 27.25 | 1.14 | -6.26 |
华泰证券股份有限公司 | 14.94 | 0.62 | |
黄志平 | 14.29 | 0.60 | 0.00 |
彭洁 | 13.50 | 0.56 | |
陶洪齐 | 11.71 | 0.49 | |
胡顺兰 | 11.36 | 0.48 | |
陈欣 | 10.25 | 0.43 | |
郑光辉 | 9.60 | 0.40 | |
马丽霞 | 9.06 | 0.38 |