更新日期:2023-01-30
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2022-09-30 | 2.78 | 0.04 |
10大股东(2022-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
李继林 | 3272.00 | 21.65 | 0.00 |
麦睿明 | 1489.00 | 9.85 | 0.00 |
叶庆忠 | 1202.00 | 7.95 | 0.00 |
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 1086.67 | 7.19 | 0.00 |
周敏 | 779.00 | 5.15 | 0.00 |
叶劲忠 | 748.03 | 4.95 | 0.03 |
广州科技金融创新投资控股有限公司-深圳市科金联道智盈投资合伙企业(有限合伙) | 500.00 | 3.31 | 0.00 |
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙) | 410.00 | 2.71 | 0.00 |
广西桂深红土创业投资有限公司 | 300.00 | 1.98 | 0.00 |
广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙) | 266.67 | 1.76 |
10大流通股东()
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|