更新日期:2023-01-28
股东变动
时间 | 股东人数(万人) | 人均流通股(万股) |
---|---|---|
2022-09-30 | 1.50 | 0.03 |
2022-06-30 | 1.73 | 0.03 |
10大股东(2022-09-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
刘淑杰 | 1957.78 | 18.13 | 0.00 |
陈福明 | 1677.29 | 15.53 | 0.00 |
深圳市根深投资发展合伙企业(有限合伙) | 1040.26 | 9.63 | 0.00 |
深圳市行之投资发展合伙企业(有限合伙) | 752.99 | 6.97 | 0.00 |
深圳市力合创业投资有限公司 | 677.69 | 6.27 | 0.00 |
深圳清研创业投资有限公司 | 609.92 | 5.65 | 0.00 |
刘旭 | 351.65 | 3.26 | 0.00 |
深圳市迦之南投资发展有限公司 | 311.74 | 2.89 | 0.00 |
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 308.43 | 2.86 | 0.00 |
中信建投证券-杭州银行-中信建投清研环境2号战略配售集合资产管理计划 | 125.97 | 1.17 | 0.00 |
10大流通股东(2022-06-30)
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 增减(万股) |
---|---|---|---|
张家源 | 22.50 | 0.96 | |
熊水秀 | 11.50 | 0.49 | |
方东全 | 11.08 | 0.47 | |
于海瑞 | 10.51 | 0.45 | |
上海郡富投资管理有限公司-郡富一期基金 | 9.49 | 0.40 | |
付文琦 | 9.46 | 0.40 | |
高苏南 | 8.60 | 0.37 | |
王福明 | 8.56 | 0.36 | |
杨建丰 | 8.54 | 0.36 | |
姜涛 | 8.23 | 0.35 |