更新日期:2021-04-13
报告期:2019-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 2848.62 | 793.89 | 72.13 |
国外 | 112331.83 | 96299.06 | 14.27 |
国内 | 155629.17 | 126200.86 | 18.91 |
合计 | 270809.62 | 223293.81 | 17.55 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 2848.62 | 793.89 | 72.13 |
机械制造业 | 267961.00 | 222499.92 | 16.97 |
合计 | 270809.62 | 223293.81 | 17.55 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 2848.62 | 793.89 | 72.13 |
配件销售 | 9430.23 | 8838.78 | 6.27 |
客车销售 | 258530.77 | 213661.14 | 17.36 |
合计 | 270809.62 | 223293.81 | 17.55 |