更新日期:2021-03-08
报告期:2019-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 2805.97 | 1435.74 | 48.83 |
省内 | 15183.46 | 15092.48 | 0.60 |
省外 | 549282.51 | 535599.40 | 2.49 |
合计 | 567271.94 | 552127.61 | 2.67 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 2805.97 | 1435.74 | 48.83 |
黑色金属采选业 | 29206.59 | 23059.73 | 21.05 |
大宗贸易 | 535259.38 | 527632.15 | 1.42 |
合计 | 567271.94 | 552127.61 | 2.67 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
有色金属 | 1774.89 | 1791.98 | -0.96 |
其他业务 | 2805.97 | 1435.74 | 48.83 |
黑色金属 | 29206.59 | 23059.73 | 21.05 |
化工品 | 51833.35 | 51753.02 | 0.15 |
煤炭 | 481651.14 | 474087.15 | 1.57 |
合计 | 567271.94 | 552127.61 | 2.67 |