更新日期:2021-04-21
报告期:2019-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 1137594.82 | 1058651.19 | 6.94 |
中国大陆 | 1221276.14 | 1080740.35 | 11.51 |
合计 | 2358870.96 | 2139391.54 | 9.30 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 1137594.82 | 1058651.19 | 6.94 |
新能源汽车 | 1221276.14 | 1080740.35 | 11.51 |
合计 | 2358870.96 | 2139391.54 | 9.30 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 66610.49 | 76975.62 | -15.56 |
其他业务 | 1137594.82 | 1058651.19 | 6.94 |
整车 | 1154665.64 | 1003764.73 | 13.07 |
合计 | 2358870.96 | 2139391.54 | 9.30 |