更新日期:2021-04-19
报告期:2020-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他国家和地区 | 1755007.50 | ||
中国内地 | 5195367.40 | ||
合计 | 6950374.90 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 522348.00 | ||
航空货运及邮运 | 855340.70 | ||
航空客运 | 5572686.20 | ||
合计 | 6950374.90 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 522348.00 | ||
航空货运及邮运 | 855340.70 | ||
航空客运 | 5572686.20 | ||
合计 | 6950374.90 |