更新日期:2021-02-28
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 0.01 | 0.00 | 92.77 |
上海地区 | 12685.38 | 9618.60 | 24.18 |
其他地区 | 33224.83 | 44861.79 | -35.02 |
福建地区 | 102144.18 | 38708.18 | 62.10 |
公司本部及子公司 | 680932.68 | 496172.72 | 27.13 |
合计 | 828987.08 | 589361.29 | 28.91 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
分部间抵销 | -36241.78 | -36241.78 | 0.00 |
海外业务 | 11783.63 | 41112.29 | -248.89 |
其他 | 22707.58 | 105838.26 | -366.09 |
财富管理业务-证券及期货经纪业务 | 128957.08 | 102866.43 | 20.23 |
财富管理业务-资产管理业务 | 159065.24 | 64970.86 | 59.15 |
自营业务 | 229323.99 | 47470.69 | 79.30 |
机构服务业务 | 313391.33 | 263344.54 | 15.97 |
合计 | 828987.08 | 589361.29 | 28.91 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
利息净收入:利息支出 | -155322.79 | ||
利息净收入:利息支出:应付债券利息支出 | -96027.17 | ||
手续费及佣金支出 | -67940.88 | ||
手续费及佣金净收入:基金管理业务净收入:基金管理业务支出 | -41628.96 | ||
利息净收入:利息支出:卖出回购金融资产款利息支出 | -27160.24 | ||
手续费及佣金净收入:证券经纪业务净收入:证券经纪业务支出 | -24743.27 | ||
手续费及佣金净收入:证券经纪业务净收入:证券经纪业务支出:代理买卖证券业务 | -24692.13 | ||
利息净收入:利息支出:应付债券利息支出:次级债券利息支出 | -23829.82 | ||
利息净收入:利息支出:借款利息支出 | -16152.32 | ||
利息净收入:利息支出:应付短期融资款利息支出 | -6828.32 | ||
利息净收入:利息支出:代理买卖证券款利息支出 | -5005.95 | ||
利息净收入:利息支出:拆入资金利息支出 | -3497.81 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -2288.09 | ||
手续费及佣金净收入:其他手续费及佣金净收入:其他手续费及佣金支出 | -839.87 | ||
利息净收入:利息支出:其他 | -650.99 | ||
利息净收入:利息支出:拆入资金利息支出:转融通利息支出 | -514.51 | ||
利息净收入:利息支出:卖出回购金融资产款利息支出:报价回购利息支出 | -358.15 | ||
手续费及佣金净收入:期货经纪业务净收入:期货经纪业务支出 | -316.93 | ||
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入:投资银行业务支出 | -214.04 | ||
手续费及佣金净收入:资产管理业务净收入:资产管理业务支出 | -197.80 | ||
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入:投资银行业务支出:证券承销业务 | -161.54 | ||
手续费及佣金净收入:证券经纪业务净收入:证券经纪业务支出:代销金融产品业务 | -51.14 | ||
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入:投资银行业务支出:证券保荐业务 | -50.13 | ||
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入:投资银行业务支出:财务顾问业务 | -2.38 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 20.96 | ||
利息净收入:利息收入:其他 | 222.83 | ||
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入:投资银行业务收入:证券保荐业务 | 2680.74 | ||
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入:投资银行业务收入:财务顾问业务 | 3528.57 | ||
手续费及佣金净收入:期货经纪业务净收入 | 5236.91 | ||
手续费及佣金净收入:期货经纪业务净收入:期货经纪业务收入 | 5553.84 | ||
手续费及佣金净收入:投资咨询业务净收入 | 6142.73 | ||
手续费及佣金净收入:投资咨询业务净收入:投资咨询业务收入 | 6142.73 | ||
手续费及佣金净收入:资产管理业务净收入 | 7271.72 | ||
手续费及佣金净收入:资产管理业务净收入:资产管理业务收入 | 7469.53 | ||
手续费及佣金净收入:其他手续费及佣金净收入 | 11165.88 | ||
手续费及佣金净收入:其他手续费及佣金净收入:其他手续费及佣金收入 | 12005.75 | ||
利息净收入:利息收入:买入返售金融资产利息收入:股权质押回购利息收入 | 13251.27 | ||
手续费及佣金净收入:证券经纪业务净收入:证券经纪业务收入:代销金融产品业务 | 14893.54 | ||
其他收益 | 15687.71 | ||
利息净收入:利息收入:买入返售金融资产利息收入 | 17306.83 | ||
手续费及佣金净收入:证券经纪业务净收入:证券经纪业务收入:交易单元席位租赁 | 35561.64 | ||
利息净收入 | 46424.61 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 52664.47 | ||
利息净收入:利息收入:其他债权投资利息收入 | 53355.34 | ||
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入:投资银行业务收入:证券承销业务 | 53930.73 | ||
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入 | 59926.00 | ||
手续费及佣金净收入:投资银行业务净收入:投资银行业务收入 | 60140.04 | ||
利息净收入:利息收入:货币资金及结算备付金利息收入 | 60633.58 | ||
利息净收入:利息收入:融出资金利息收入 | 70228.80 | ||
手续费及佣金净收入:证券经纪业务净收入:证券经纪业务收入:代理买卖证券业务 | 85698.91 | ||
手续费及佣金净收入:证券经纪业务净收入 | 111410.82 | ||
手续费及佣金净收入:基金管理业务净收入 | 119111.74 | ||
手续费及佣金净收入:证券经纪业务净收入:证券经纪业务收入 | 136154.08 | ||
手续费及佣金净收入:基金管理业务净收入:基金管理业务收入 | 160740.70 | ||
其他业务收入 | 193489.84 | ||
利息净收入:利息收入 | 201747.39 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 202721.80 | ||
手续费及佣金净收入 | 320265.79 | ||
手续费及佣金收入 | 388206.67 | ||
合计 | 828987.08 | ||
利息净收入:利息收入:买入返售金融资产利息收入:约定购回利息收入 |