更新日期:2021-02-28
报告期:2019-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 900.96 | 388.07 | 56.93 |
国外 | 31047.18 | 29633.47 | 4.55 |
西南 | 67851.41 | 65437.97 | 3.56 |
西北 | 92633.90 | 79500.94 | 14.18 |
华北 | 218229.74 | 195816.69 | 10.27 |
华东 | 231826.49 | 211406.65 | 8.81 |
华中华南 | 274916.64 | 254767.60 | 7.33 |
东北 | 861802.88 | 742250.61 | 13.87 |
合计 | 1779209.20 | 1579202.00 | 11.24 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 900.96 | 388.07 | 56.93 |
猪产业 | 20227.18 | 15621.30 | 22.77 |
相关业务 | 44578.09 | 36417.82 | 18.31 |
原料贸易 | 274995.03 | 264603.83 | 3.78 |
禽产业 | 659920.76 | 581079.52 | 11.95 |
饲料产品 | 778587.19 | 681091.45 | 12.52 |
合计 | 1779209.20 | 1579202.00 | 11.24 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 900.96 | 388.07 | 56.93 |
猪产业 | 20227.18 | 15621.30 | 22.77 |
相关业务 | 44578.09 | 36417.82 | 18.31 |
原料贸易 | 274995.03 | 264603.83 | 3.78 |
禽产业 | 659920.76 | 581079.52 | 11.95 |
饲料产品 | 778587.19 | 681091.45 | 12.52 |
合计 | 1779209.20 | 1579202.00 | 11.24 |