更新日期:2021-03-08
报告期:2019-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
境外 | 21.13 | 15.07 | 28.70 |
其他业务 | 7009.57 | 4226.61 | 39.70 |
境内 | 207034.63 | 110092.15 | 46.82 |
合计 | 214065.33 | 114333.83 | 46.59 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 7009.57 | 4226.61 | 39.70 |
其他行业 | 8204.49 | 6109.31 | 25.54 |
专用无线通信行业 | 198851.27 | 103997.91 | 47.70 |
合计 | 214065.33 | 114333.83 | 46.59 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 7009.57 | 4226.61 | 39.70 |
其他产品 | 8204.49 | 6109.31 | 25.54 |
系统产品 | 61727.14 | 28092.10 | 54.49 |
专用无线通信终端产品 | 137124.13 | 75905.81 | 44.64 |
合计 | 214065.33 | 114333.83 | 46.59 |