更新日期:2021-02-28
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
境内地区 | 25583.83 | ||
境外地区 | 140196.56 | ||
合计 | 165780.39 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
非消费类 | 70929.48 | ||
消费类 | 94850.91 | ||
合计 | 165780.39 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
技术服务及其他收入 | 378.31 | ||
传感器 | 9100.24 | ||
微控制器 | 24745.60 | ||
存储芯片 | 131556.23 | ||
合计 | 165780.39 |