更新日期:2021-04-13
报告期:2020-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 666.29 | 9.36 | 98.59 |
境内 | 61440.93 | 45527.79 | 25.90 |
境外 | 69858.03 | 40280.94 | 42.34 |
合计 | 131965.25 | 85818.09 | 34.97 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 666.29 | 9.36 | 98.59 |
农副食品加工业 | 131298.96 | 85808.73 | 34.65 |
合计 | 131965.25 | 85818.09 | 34.97 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 666.29 | 9.36 | 98.59 |
液体糖、醇及其他产品 | 26205.57 | 24170.49 | 7.77 |
晶体糖醇产品 | 105093.39 | 61638.24 | 41.35 |
合计 | 131965.25 | 85818.09 | 34.97 |