更新日期:2024-04-29

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00 0.00 155.31
其他业务 106.77 57.78 45.88
东北地区 438.10 423.12 3.42
西北地区 1102.60 203.81 81.52
华南地区 1405.18 713.54 49.22
华中地区 2782.31 1103.46 60.34
西南地区 6129.66 4493.53 26.69
华东地区 13471.08 10196.92 24.31
华北地区 25133.74 15141.71 39.76
合计 50569.44 32333.88 36.06

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00 0.00 155.31
其他业务 106.77 57.78 45.88
集成电路 50462.67 32276.09 36.04
合计 50569.44 32333.88 36.06

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00 0.00 155.31
其他业务 106.77 57.78 45.88
信息化类芯片 9150.83 8666.07 5.30
工控类芯片 16202.78 5267.09 67.49
解决方案 25109.06 18342.93 26.95
合计 50569.44 32333.88 36.06