更新日期:2024-05-02

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00 0.00 138.68
其他业务 75.41 9.20 87.80
西北地区 299.46 230.85 22.91
华中地区 377.60 517.33 -37.00
东北地区 458.95 186.73 59.31
华南地区 1170.69 911.09 22.17
华西地区 2965.66 4111.04 -38.62
华东地区 8818.60 8355.32 5.25
华北地区 18073.40 13795.76 23.67
合计 32239.78 28117.32 12.79

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00 0.00 138.68
其他 0.10 0.26 -160.00
其他业务 75.41 9.20 87.80
智慧城市 8792.82 8233.68 6.36
智慧环保 23371.44 19874.18 14.96
合计 32239.78 28117.32 12.79

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00 0.00 138.68
其他业务 75.41 9.20 87.80
其他 1822.87 1370.07 24.84
感知及平台建设 10160.73 9048.79 10.94
数据运营服务 20180.76 17689.26 12.35
合计 32239.78 28117.32 12.79