更新日期:2021-03-06
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 0.94 | ||
华东 | 113.27 | ||
华中 | 153.48 | ||
华南 | 167.94 | ||
西南 | 187.35 | ||
华北 | 196.73 | ||
西北 | 879.48 | ||
东北 | 1876.11 | ||
合计 | 3575.29 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 0.94 | ||
民品 | 34.39 | ||
军品 | 3539.97 | ||
合计 | 3575.29 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 0.94 | ||
其他 | 1.81 | ||
视频预警控制类产品 | 33.12 | ||
视频指挥控制类产品 | 3539.43 | ||
合计 | 3575.29 |