更新日期:2024-05-20

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
华南地区 6046.31 3728.64 38.33
其他业务 7554.78 5035.84 33.34
海外地区 8033.42 6154.31 23.39
华北地区 14672.20 6827.82 53.46
其他地区 19390.90 10310.02 46.83
华中地区 25654.83 16865.29 34.26
华东地区 161382.89 102222.34 36.66
合计 242735.33 151144.26 37.73
合计特别调整 0.00

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00
其他业务 7554.78 5035.84 33.34
环保新能源 16630.17 13234.81 20.42
医疗及食品 19495.18 12333.25 36.74
高端装备制造 22787.05 14336.73 37.08
新材料 29857.28 22441.08 24.84
其他制造 35128.76 22579.06 35.72
机械制造 36952.74 22288.61 39.68
半导体行业 74329.37 38894.89 47.67
合计 242735.33 151144.26 37.73

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00
其他业务 7554.78 5035.84 33.34
现场制气及租金 19981.14 8023.72 59.84
燃气 21037.09 17042.80 18.99
大宗气体 85171.49 56042.72 34.20
特种气体 108990.83 64999.18 40.36
合计 242735.33 151144.26 37.73