更新日期:2024-05-21

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 369.82 734.45 -98.59
境外 8527.19 3110.42 63.52
境内 34605.09 11920.05 65.55
合计 43502.10 15764.92 63.76
合计特别调整

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 369.82 734.45 -98.59
医药制造业 43132.28 15030.47 65.15
合计 43502.10 15764.92 63.76

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 369.82 734.45 -98.59
定制生产 1108.60 695.41 37.27
受托加工服务 3178.91 240.20 92.44
药学研究服务 9232.89 4899.00 46.94
原料药 11941.24 4809.64 59.72
制剂 17670.64 4386.21 75.18
合计 43502.10 15764.92 63.76
合计特别调整