更新日期:2021-03-05
报告期:2019-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 1717.85 | 504.70 | 70.62 |
境外销售 | 10060.38 | 6161.52 | 38.75 |
境内销售 | 36186.86 | 25200.56 | 30.36 |
合计 | 47965.09 | 31866.78 | 33.56 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他业务 | 1717.85 | 504.70 | 70.62 |
掩膜版行业 | 46247.24 | 31362.08 | 32.19 |
合计 | 47965.09 | 31866.78 | 33.56 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他产品 | 413.43 | 242.67 | 41.30 |
其他业务 | 1717.85 | 504.70 | 70.62 |
苏打掩膜版 | 8275.34 | 5015.14 | 39.40 |
石英掩膜版 | 37558.47 | 26104.27 | 30.50 |
合计 | 47965.09 | 31866.78 | 33.56 |