更新日期:2024-04-28

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 1834.10 1182.56 35.52
外销 39669.84 12269.36 69.07
内销 76447.81 38689.48 49.39
合计 117951.75 52141.40 55.79

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 1834.10 1182.56 35.52
医药制造业 116117.65 50958.84 56.11
合计 117951.75 52141.40 55.79

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 1834.10 1182.56 35.52
原料药-免疫抑制类 5630.29 2964.40 47.35
产品权益分成 6190.34 0.00 100.00
技术转让或服务 7580.48 2097.56 72.33
制剂类 13800.95 4557.61 66.98
原料药-抗真菌类 25402.89 7036.23 72.30
原料药-抗病毒类 28094.89 18105.73 35.56
原料药-其他类产品 29417.81 16197.31 44.94
合计 117951.75 52141.40 55.79
合计特别调整 0.00