更新日期:2024-04-28

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 49.46 2.25 95.45
东北 81.10 44.77 44.80
西北 667.05 283.19 57.55
西南 1519.69 949.13 37.54
华南 2541.91 1442.24 43.26
华东 4459.63 2466.80 44.69
华中 9609.55 6313.88 34.30
华北 16711.03 6008.72 64.04
合计 35639.42 17510.98 50.87

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 49.46 2.25 95.45
网络空间内生安全 2131.46 1453.25 31.82
网络内容安全 4463.03 2513.00 43.69
环保物联网应用业务 11335.08 7295.25 35.64
军用电信网通信设备 17660.40 6247.22 64.63
合计 35639.42 17510.98 50.87

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 49.46 2.25 95.45
技术服务 1263.64 555.09 56.07
运营维护服务 3811.74 2482.61 34.87
系统集成 6240.57 4066.49 34.84
软硬件产品销售 24274.01 10404.53 57.14
合计 35639.42 17510.98 50.87