更新日期:2024-05-17

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
境内 63468.51 43819.27 30.96
境外 146110.24 129624.22 11.28
合计 209578.76 173443.49 17.24

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
工业4.0应用软件及数字化 37.56 21.41 42.99
医疗健康智能制造装备 6452.03 5254.74 18.56
工业机电产品智能制造装备 11865.28 11312.85 4.66
消费品智能制造装备 16048.86 13783.27 14.12
智能设备应用以及售后服务 16682.67 11156.92 33.12
汽车工业智能制造装备:传统动力汽车专用零部件智能制造装备 22171.44 18290.40 17.50
汽车工业智能制造装备:汽车通用零部件智能制造装备 47038.79 44203.63 6.03
汽车工业智能制造装备:新能源汽车专用零部件智能制造装备 89282.12 69420.27 22.25
汽车工业智能制造装备 158492.35 131914.30 16.77
合计 209578.76 173443.49 17.24

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计 209578.76 173443.49 17.24
智能制造装备产品 209578.76 173443.49 17.24