更新日期:2024-05-17

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.01 0.00 171.47
其他业务 918.89 985.90 -7.29
国际 1740.52 1566.73 9.98
其他 7902.92 5026.21 36.40
华南 45425.73 32171.41 29.18
华东 55659.86 39018.25 29.90
合计 111647.93 78768.49 29.45

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00 0.01 265.47
其他业务 918.89 985.90 -7.29
机床 8276.06 6852.49 17.20
自动化 102452.98 70930.10 30.77
合计 111647.93 78768.49 29.45

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
合计特别调整 0.00 0.01 265.47
其他业务 918.89 985.90 -7.29
机床 8276.06 6852.49 17.20
自动化 102452.98 70930.10 30.77
合计 111647.93 78768.49 29.45