更新日期:2024-05-08

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 547.91 530.07 3.26
西北 1581.47 579.71 63.34
华中 2394.47 1420.34 40.68
华南 4415.20 2502.91 43.31
华北 18715.91 9939.96 46.89
华东 70890.55 39583.10 44.16
合计 98545.52 54556.07 44.64

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 547.91 530.07 3.26
其他 829.08 743.80 10.29
软件和信息技术服务业 3088.00 2625.18 14.99
输配电及控制设备制造业 94080.53 50657.03 46.16
合计 98545.52 54556.07 44.64

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 547.91 530.07 3.26
其他 829.08 743.80 10.29
配电网信息化服务 3088.00 2625.18 14.99
配电网智能设备 94080.53 50657.03 46.16
合计 98545.52 54556.07 44.64