更新日期:2024-05-13

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
海外 18.72 2.46 86.85
华中 540.65 203.44 62.37
其他业务 580.68 67.34 88.40
西北 1348.18 1116.59 17.18
华北 4401.10 3590.98 18.41
西南 9108.03 6731.66 26.09
华东 9110.47 6570.29 27.88
华南 25493.02 20437.97 19.83
合计 50600.86 38720.74 23.48

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 580.68 67.34 88.40
AI芯片销售及IP授权 2409.08 351.38 85.41
人居生活智慧化升级AI产品及整体解决方案 8451.62 5947.73 29.63
数字城市运营管理AI产品及整体解决方案 39159.48 32354.29 17.38
合计 50600.86 38720.74 23.48

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 580.68 67.34 88.40
AI芯片销售及IP授权 2409.08 351.38 85.41
人居生活智慧化升级AI产品及整体解决方案 8451.62 5947.73 29.63
数字城市运营管理AI产品及整体解决方案 39159.48 32354.29 17.38
合计 50600.86 38720.74 23.48