更新日期:2024-05-20

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 2337.66 2546.08 -8.92
境内 21622.80 16446.22 23.94
境外 118053.54 72163.46 38.87
合计 142014.00 91155.76 35.81

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 2337.66 2546.08 -8.92
光伏行业 139676.34 88609.68 36.56
合计 142014.00 91155.76 35.81

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
光伏发电 476.27 233.70 50.93
其他 1790.65 1258.46 29.72
其他业务 2337.66 2546.08 -8.92
能量通信器 10776.40 3300.06 69.38
智控关断器 16067.06 9858.74 38.64
工商业储能设备 16465.07 13852.19 15.87
微型逆变器 94100.90 60106.53 36.13
合计 142014.00 91155.76 35.81
合计特别调整