更新日期:2024-05-08

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
境外 378.59 174.79 53.83
华中 7763.66 5101.60 34.29
华北 8171.76 5855.26 28.35
华西 9009.12 7043.98 21.81
华南 9015.20 6836.32 24.17
华东 19604.73 11976.81 38.91
合计 53943.06 36988.76 31.43

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
政府及公共服务 1444.77 1136.25 21.35
其他 9074.12 5104.47 43.75
耐用消费品 11796.78 9256.65 21.53
快速消费品 13429.32 7913.47 41.07
TMT 18198.07 13577.92 25.39
合计 53943.06 36988.76 31.43

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
解决方案 8225.43 4054.71 50.71
数据产品 45717.62 32934.05 27.96
合计 53943.06 36988.76 31.43