更新日期:2024-05-17

报告期:2023-12-31

按地区分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 476.96 236.70 50.37
港澳台地区 544.26 228.41 58.03
东北地区 3702.73 3333.09 9.98
华中地区 4565.47 3171.43 30.53
海外地区 7202.65 5792.43 19.58
华南地区 10957.77 8004.70 26.95
华北地区 18234.21 14632.74 19.75
西北地区 19638.34 14397.25 26.69
西南地区 23721.37 17578.28 25.90
华东地区 78546.07 52945.85 32.59
合计 167589.83 120320.89 28.21

按产业分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 476.96 236.70 50.37
企业级信息化及其他 10706.28 7496.42 29.98
城市道路交通管理 50271.85 38992.08 22.44
城市治理 51080.01 40852.63 20.02
民航空中交通管理 55054.74 32743.07 40.53
合计 167589.83 120320.89 28.21

按产品分类

主营构成 主营收入(万元) 主营成本(万元) 毛利率(%)
其他业务 476.96 236.70 50.37
商品销售 5679.43 1705.74 69.97
运维和技术服务 9378.25 6550.84 30.15
信息化系统开发建设 152055.19 111827.60 26.46
合计 167589.83 120320.89 28.21