更新日期:2021-03-09
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 0.00 | ||
华北地区 | 8141.06 | 4748.58 | 41.67 |
东北地区 | 8175.17 | 5611.46 | 31.36 |
西南地区 | 17459.32 | 10770.65 | 38.31 |
华东地区 | 20794.90 | 12752.29 | 38.68 |
西北地区 | 24498.66 | 16097.01 | 34.29 |
华南地区 | 79114.36 | 47763.59 | 39.63 |
合计 | 158183.47 | 97743.57 | 38.21 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 275.00 | 31.41 | 88.58 |
租赁业务 | 5614.93 | 1775.69 | 68.38 |
精密科技业务 | 5944.57 | 4928.82 | 17.09 |
手表业务 | 146348.97 | 91007.65 | 37.81 |
合计 | 158183.47 | 97743.57 | 38.21 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 275.00 | 31.41 | 88.58 |
租赁业务 | 5614.93 | 1775.69 | 68.38 |
精密科技业务 | 5944.57 | 4928.82 | 17.09 |
手表品牌业务 | 37859.31 | 10642.37 | 71.89 |
手表零售服务业务 | 108489.66 | 80365.28 | 25.92 |
合计 | 158183.47 | 97743.57 | 38.21 |