更新日期:2021-04-21
报告期:2020-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
境外(含港澳台地区) | 85174.15 | 77168.36 | 9.40 |
国内 | 972717.03 | 857621.87 | 11.83 |
合计 | 1057891.18 | 934790.23 | 11.64 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
钢材及钢材制品 | 21621.73 | ||
其他业务 | 43330.63 | 41664.63 | 3.84 |
电 | 191677.35 | 173361.60 | 9.56 |
钒产品 | 377137.52 | 322638.24 | 14.45 |
钛产品 | 424123.94 | 376643.15 | 11.20 |
合计 | 1057891.18 | 934790.23 | 11.64 |
合计特别调整 | 20482.61 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 1111.35 | 88524.74 | -7865.51 |
钢材及钢材制品 | 21621.73 | ||
其他业务 | 43330.63 | 41664.63 | 3.84 |
钛精矿 | 75338.96 | ||
钛渣 | 75673.20 | 64247.93 | 15.10 |
电 | 191677.35 | 173361.60 | 9.56 |
钛白粉 | 272000.43 | 244353.09 | 10.16 |
钒产品 | 377137.52 | 322638.24 | 14.45 |
合计 | 1057891.18 | 934790.23 | 11.64 |