更新日期:2021-04-19
报告期:2020-12-31
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
国内其他地区 | 480.32 | ||
东北地区 | 10100.48 | ||
国外 | 38780.52 | ||
华北地区 | 45989.54 | ||
华南地区 | 50941.07 | ||
华东地区 | 51193.45 | ||
山东 | 171275.97 | ||
合计 | 368761.35 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 11059.59 | ||
化工产品 | 357701.76 | ||
合计 | 368761.35 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他化工产品 | 10503.22 | ||
其他 | 11059.59 | ||
氯化钙 | 17375.64 | ||
溴素 | 21149.32 | ||
纯碱 | 308673.57 | ||
合计 | 368761.35 |