更新日期:2021-03-09
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
国外 | 50870.89 | 43067.07 | 15.34 |
国内 | 692206.18 | 604629.59 | 12.65 |
合计 | 743077.07 | 647696.66 | 12.84 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他行业 | 2045.88 | 1948.79 | 4.75 |
化肥行业 | 74219.09 | 71726.50 | 3.36 |
基础化工行业 | 166557.66 | 146597.12 | 11.98 |
化工新材料行业 | 500254.44 | 427424.25 | 14.56 |
合计 | 743077.07 | 647696.66 | 12.84 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他产品 | 2045.88 | 1948.79 | 4.75 |
化肥产品 | 74219.09 | 71726.50 | 3.36 |
基础化工产品 | 166557.66 | 146597.12 | 11.98 |
化工新材料产品 | 500254.44 | 427424.25 | 14.56 |
合计 | 743077.07 | 647696.66 | 12.84 |