更新日期:2021-04-16
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
外销 | 13511.55 | 11879.88 | 12.08 |
内销 | 261965.90 | 238378.05 | 9.00 |
合计 | 275477.45 | 250257.94 | 9.15 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
其他 | 34584.43 | 31819.74 | 7.99 |
联碱行业 | 48883.06 | 45893.19 | 6.12 |
精细化工行业 | 89568.16 | 84534.86 | 5.62 |
化学肥料行业 | 102441.81 | 88010.15 | 14.09 |
合计 | 275477.45 | 250257.94 | 9.15 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
精甲醇 | 3865.49 | 5351.78 | -38.45 |
其他 | 34584.43 | 31819.74 | 7.99 |
纯碱 | 38665.00 | 36481.47 | 5.65 |
多元醇 | 85702.66 | 79183.09 | 7.61 |
肥料系列产品 | 112659.86 | 97421.87 | 13.53 |
合计 | 275477.45 | 250257.94 | 9.15 |