更新日期:2021-04-13
报告期:2020-06-30
按地区分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
国外销售 | 4011.97 | 3341.44 | 16.71 |
国内销售 | 121885.99 | 113914.24 | 6.54 |
合计 | 125897.96 | 117255.67 | 6.86 |
按产业分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 0.00 | 9032.11 | 0.00 |
其他 | 3297.79 | ||
软件业 | 5454.80 | ||
贸易行业 | 43336.97 | 42951.77 | 0.89 |
通讯和电子设备制造业 | 73808.40 | 65271.79 | 11.57 |
合计 | 125897.96 | 117255.67 | 6.86 |
按产品分类
主营构成 | 主营收入(万元) | 主营成本(万元) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|
合计特别调整 | 0.00 | 22284.29 | 0.00 |
系统集成 | 5454.80 | ||
物联网RFID电子标签 | 5985.02 | ||
其他 | 13167.97 | ||
通信终端销售 | 35692.03 | 35315.33 | 1.06 |
电视机主板 | 65598.14 | 59656.05 | 9.06 |
合计 | 125897.96 | 117255.67 | 6.86 |